Cotas Disponíveis

Navegue pela tabela e clique no botão “Consultar” que fica à direita de cada carta.

Status Tipo Administradora Crédito Entrada Prazo Parcela Saldo Devedor Saldo + Entrada Tx. Final Tx. Mensal Tx. Transf. Próx. Vcto. Contrato Contato
CONTEMPLADA AUTO BRADESCO R$64.705,00 R$30.500,00 23 R$1.777,52 R$40.882,96 R$71.382,96 10,32% 1,54% R$800,00 10/09/2026 218 Consultar
CONTEMPLADA AUTO BRADESCO R$63.585,00 R$26.500,00 55 R$967,80 R$53.229,00 R$79.729,00 25,39% 1,38% R$800,00 10/09/2026 285 Consultar
CONTEMPLADA AUTO BRADESCO R$ 52.718,61 R$ 23.500,00 50 R$ 854,70 R$ 42.735,00 R$ 66.235,00 25,64% 1,61% R$800,00 10/09/2026 492 Consultar
CONTEMPLADA AUTO BRADESCO R$ 62.200,00 R$ 23.000,00 40 R$ 1.559,46 R$ 62.378,40 R$ 85.378,40 37,26% 2,49% R$800,00 10/09/2026 560 Consultar
CONTEMPLADA AUTO BRADESCO R$ 43.100,00 R$ 13.000,00 25 R$ 1.622,90 R$ 40.572,50 R$ 53.572,50 24,30% 2,44% R$800,00 10/09/2026 561 Consultar
CONTEMPLADA AUTO UNICOOB R$ 60.172,15 R$ 25.000,00 22 R$ 1.964,35 R$ 43.215,70 R$ 68.215,70 13,37% 1,87% R$350,00 15/09/2026 427 Consultar
CONTEMPLADA AUTO UNICOOB R$ 63.450,00 R$ 31.000,00 22 R$ 1.767,35 R$ 38.881,70 R$ 69.881,70 10,14% 1,63% R$450,00 15/09/2026 349 Consultar
CONTEMPLADA AUTO ITAÚ R$ 39.725,00 R$ 19.000,00 19 R$ 1.392,32 R$ 26.454,03 R$ 45.454,03 14,42% 2,57% R$650,00 15/09/2026 251 Consultar
CONTEMPLADA AUTO ITAÚ R$ 39.852,00 R$ 18.500,00 17 R$ 1.624,85 R$ 27.622,45 R$ 46.122,45 15,73% 3,02% R$650,00 15/09/2026 299 Consultar
CONTEMPLADA AUTO ITAÚ R$ 49.404,44 R$ 21.000,00 22 R$ 1.641,46 R$ 36.112,22 R$ 57.112,22 15,60% 2,19% R$650,00 15/09/2026 302 Consultar
CONTEMPLADA AUTO ITAÚ R$ 42.605,62 R$ 19.000,00 37 R$ 893,28 R$ 33.051,38 R$ 52.051,38 22,17% 1,89% R$650,00 15/09/2026 303 Consultar
CONTEMPLADA AUTO ITAÚ R$ 60.223,10 R$ 29.000,00 25 R$ 1.701,83 R$ 42.545,81 R$ 71.545,81 18,80% 2,54% R$650,00 15/09/2026 304 Consultar
CONTEMPLADA AUTO ITAÚ R$ 46.775,38 R$ 18.000,00 27 R$ 1.490,87 R$ 40.253,43 R$ 58.253,43 24,54% 2,57% R$650,00 15/09/2026 369 Consultar
CONTEMPLADA AUTO ITAÚ R$ 38.984,69 R$ 17.000,00 19 R$ 1.464,63 R$ 27.828,05 R$ 44.828,05 14,99% 2,48% R$650,00 15/09/2026 370 Consultar
CARTA NÃO CONTEMPLADA IMÓVEL ITAÚ R$ 198.300,00 R$ 50.000,00 95 R$ 1.469,20 R$ 139.574,00 R$ 189.574,00 SOBRA DE CRÉDITO SOBRA DE CRÉDITO R$650,00 15/09/2026 12 Consultar
CARTA NÃO CONTEMPLADA IMÓVEL ITAÚ R$ 205.923,00 R$ 50.000,00 96 R$ 1.524,87 R$ 146.387,52 R$ 196.387,52 SOBRA DE CRÉDITO SOBRA DE CRÉDITO R$650,00 15/09/2026 13 Consultar